Етимологията на думата „алумни” произхожда от латински език („аlumnus”) и означава „ученици”. По своята същност Алумни организациите (клубове, центрове, асоциации) представляват сдружение на завършили и успешно реализирали се вече в конкретно професионално направление възпитаници на университета.
Традиция в практиката на Алумни клубовете е да поддържат актуална информация за Алумни членовете; да провеждат проучвания за тяхното професионално и кариерно развитие; да организират ежегодни срещи между настоящите и бившите възпитаници на висшето училище.
В Алумни клуба на Факултета по педагогика може да потърсите контакти на Ваши колеги, с които сте изгубили връзка и такива, които следват своето професионално развитие в същата посока, в която и Вие. Или напротив – такива, които са насочили своите интереси в друго направление, но са различна възможност за партньорство. Може би ще откриете съмишленици, дори и нови приятелства. Имате възможност да:
- обмените опит с ваши колеги;
- участвате при провеждането на събития, на които присъстват както бивши, така и настоящи студенти;
- бъдете ментор като предадете практически насоки и знания;
- предложите нови работни позиции на свои колеги;
- бъдете част от професионалната общност;
- бъдете посланик на Факултета по педагогика, както и той на Вас;
- бъдете креа(к)тивен.
За контакт
доц.д-р Илиана Петкова
ръководител Алумни център
E: i.petkova@fp.uni-sofia.bg
Завършили студенти
Редовно обучение
2006-2007
Завършили 20 души от тях 10 (50%) работят, от които 5 (25%) по специалността, 5 (25%) не по специалността. За 12 (60%)
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Лариса Лашова | 0899617933 | не работи по специалността |
2 | Валентина Божилова | 0899176764 | няма информация |
3 | Надя Гьорева | 0885000837 | няма информация |
4 | Соня Пешева | 9986430 | няма информация |
5 | Ивана Милева | 8591464 | не работи по специалността |
6 | Боянка Хаджийска | 0886051174 | Частна детска градина “Доверие” |
7 | Александра Панкова | 0887410215 | ЧОУ “Дорис Тенеди” |
8 | Мария Николова | 0889981405 | няма информация |
9 | Анелия Георгиева | 929 6138 | няма информация |
10 | Стефка Стефанова | 0887977851 | няма информация |
11 | Кристина Асенова | 954 65 79 | няма информация |
12 | Ирина Филипова | 0887769884 928 2117 |
119 СОУ |
13 | Божана Янчева | 0889 683 607 086/2-62-01 |
не работи по специалността |
14 | Мартина Попантонова | 0887226904 | 76 СОУ |
15 | Димитринка Драганова | 9455403 0887068273 | не работи по специалността |
16 | Елица Русева | 0887916842 | не работи по специалността |
17 | Аделина Йорданова | 0899767755 | МОН,младши експерт |
18 | Силвия Кибарова | 0887259848 | няма информация |
19 | Татяна Младенова | 0886722121 | няма информация |
20 | Ани Попова | 0895700604 | няма информация |
2007-2008
Завършили 17 души от тях 7 (42%) работят, от които 4 (24%) по специалността, 3 (18%) са наадминистративни длъжности, 2 (12%) не са по специалността. С 7 (42%) няма установена връзка.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Диляна Вълчанова | 0898 627758 d_valchanova@yahoo.com |
136 ОУ „Любен Каравелов” |
2 | Дияна Георгиева | 0899830480 | няма информация |
3 | Иванка Георгиева | 0898794117 | няма информация |
4 | Пенка Зяпкова | 9564951 | няма информация |
5 | Цанка Зяпкова | 0887 93 73 52 zyapkova@gmail.com |
Младши експерт в дирекция „Човешки ресурси” Министерство на правосъдието |
6 | Венета Давидова | 0886373693096301000 | |
7 | Галина Михова | 886920372 | частен детски център АBC Kindercare center |
8 | Елена Кирилова | 076/605745 | няма информация |
9 | Биляна Велинова | 0899848346 biliana_19@abv.bg |
Национален учебен комплекс по култура Горна Баня |
10 | Мирела Колева | 9455851 | Частното училище „Д-р Мария Монтесори» |
11 | Ивелина Петкова | 0878 498714, 0895 456 320 ivipetkova@gmail.com |
Старши експерт Министерство на правосъдието, Дирекция „Механизъм за сътрудничество и оценка“, 2008 г. бакалавърска степен , 2009 г. магистърска степен |
12 | Ангелина Бишурова | 9709807 | няма информация |
13 | Радост Стоянова | 8409217 | няма информация |
14 | Петър Петров | 0898 55 97 50 ptpetrov99@gmail.com |
СУ „Св. Климент Охридски” проектен мениджър в „Робел – Съвременни образователни технологии |
15 | Соня Владимирова Пъйкова | 0896060200 sweety_pop1985@abv.bg |
не работи по специлаността |
16 | Елица Тончева | 0886898169 elitsa85@abv.bg |
Не работи по специалността |
17 | Наталия Станева | 9791484 | няма информация |
2008-2009
Завършили 33 души от тях 29 (89%) работят, от които 20 (61%) по специалността, 9 (28%) не по специалността, за 3ма (9%) няма информация, а един е и редовен докторант към ФП.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Ина Владимирова | 8592736 | работи по специалността |
2 | Христина Терзиева | 0898763138 | работи по специалността |
3 | Цветелина Караниколова | 0897306335 | не работи по специалността |
4 | Елена Кънчева | 9738653 | работи по специалността |
5 | Цветелина Цветанова | 0887794404 0898755635 |
няма информация |
6 | Елена Динчева | 0888100619 | работи по специалността |
7 | Бистра Борисова | 0888261417 | работи по специалността |
8 | Божидар Цветков | работи по специалността и редовен докторант към ФП | |
9 | Стефания Бояджиева | 0887367545 | не работи по специалността |
10 | Ася Павлова | 8562754 | работи по специалността |
11 | Христина Петрова | 9364182 | работи по специалността |
12 | Теодора Стоянова | 0888994313 | не работи по специалността |
13 | Анелия Антова | 0886742298 | работи по специалността |
14 | Наталия Димитрова | 0897260699 | не работи по специалността |
15 | Надя Василева | 0883455086 0887281811 |
не работи по специалността |
16 | Стефка Стефанова | 92621991 | не работи по специалността |
17 | Полина Костова | 231885 | работи по специалността |
18 | Весела Политова | 0888978663 | няма информация |
19 | Паскалина Кесерова | работи по специалността | |
20 | Кирил Петрунов | не работи по специалността | |
21 | Гергана Георгиева | не работи по специалността | |
22 | Йоаннис Маниас | работи по специалността в Гърция | |
23 | Фотани Пантермараки | работи по специалността в Гърция | |
24 | Анита Стойнева | работи по специалността | |
25 | Константина Китенова | работи по специалността | |
26 | Мария Ангелова | работи по специалността | |
27 | Пламена Петрова | няма информация | |
28 | Борис Радев | работи по специалността | |
29 | Стефка Любенова | работи по специалността | |
30 | Десислава Асенова | няма информация | |
31 | Гергана Бадева | не работи по специалността | |
32 | Десислава Симеонова | desi_viktorova@abv.bg | ЧСОУ „ЕСПА“ |
33 | Елена Дочева | работи по специалността |
2009-2010
Завършили 19 души от тях 12 (63%) работят, от които 7 (37%) по специалността, 4 (21%) не по специалността. Със 6 (37%) не е установена връзка или не са дали обратен отговор на имейла.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Йоана Владимирова | ioana.vladimirova@abv.bg | няма информация |
2 | Йоана Пепелянкова | 0889929899 | няма информация |
3 | Кристина Тодорова | 0899766861 | няма информация |
4 | Теодора Добрева | 0896615535 | няма информация |
5 | Марина Воденичарова | 0893454234 | работи по специалостта |
6 | Нина Гонева | 0898678611 | Manpower |
7 | Петя Петринска | 0887042879 petiapetrinska@abv.bg |
не работи по специалостта |
8 | Радина Цветанова | 0886473651 radi_zv.87@abv.bg |
Учебен център „Перфект“ |
9 | Ася Кръстева Skype: asq-virus |
0887264778 | Агенция по заетостта |
10 | Любка Лакова | 0895903448 llakova@mail.bg |
не работи по специалостта |
11 | Виктория Тодорова | 8973229797 | няма информация |
12 | Христо Петев | 0885477655 hristo.petev@abv.bg |
МТСП |
13 | Илияна Гьоргова | 878751410 | няма информация |
14 | Елена Гаджева | 0898335583 shippie@mail.bg |
езикова школа Advance |
15 | Бояна Чакърова | Aiesec Mures | |
16 | Юлия Трайкова | 0888704983 julence_to@abv.bg |
не работи по специалостта |
17 | Минка Стоянова | 0885619409 alleksia@abv.bg |
не работи по специалостта |
18 | Пламена Асенова | pipi_papi@abv.bg | няма информация |
19 | Симеона Маринова | simeonamarinova@abv.bg | НПО Фондация „Конкордия България“ |
2010-2011
Завършили 18 души от тях 11 (61%) работят, от които всички по специалността. С 6 (33%) не е установена връзка.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Царевна Стойкова | 0887 327 681 Tsarevna.stoykova@gmail.com |
122 ОУ „Николай Лилиев |
2 | Камелия Василева | 0889 928 002 | 96 СОУ „Л. Н. Толстой“ |
3 | Мирела Николова | 0888336213 | по специалността |
4 | Биляна Шопова | по специалността | |
5 | Катя Викторова | по специалността | |
6 | Кристина Душкова | 0898671637 | по специалността |
7 | Моника Лилова | по специалността | |
8 | Невена Койчева | 0899003007 | по специалността |
9 | Десислава Попова | 0885732865 | няма информация |
10 | Мартина Александрова | 992 36 43 | няма информация |
11 | Любослава Велева | 0887605101 | по специалността |
12 | Десислава Ангелова | 0886495865 | по специалността |
13 | Силвия Христова | 0897981738 | няма информация |
14 | Атанасия Търнина | 0889603553 | няма информация |
15 | Александрина Александрова | 0889737937 | няма информация |
16 | Стефани Тодорова | 0898930113 | няма информация |
17 | Петя Димова | 0885783803 | по специалността |
18 | Диана Димитрова | 0878897656 | няма информация |
Очаквайте скоро!
Очаквайте скоро!
Задочно обучение
2006-2007
От випуск 2006/2007 г. завършили 6 души от тях 4 (67%) работят от които 3 (50%) по специалността, 1 (17%) не по специалността. С 2 (33%) не е установена връзка и няма информация.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Красимира Тацева | 961732033 | извън сферата на образованието |
2 | Елица Алекснадрова | 0888930446 | по специалността |
3 | Ваня Арсова | 0729/28-79 | няма информация |
4 | Теодора Младенова | 064/850 442 | няма информация |
5 | Калина Мишонова | 934 29 80 | по специалността |
6 | Николета Михайлова | 981 98 52 | по специалността |
2007-2008
От випуск 2007/2008 г. завършили 9 души от тях 6 (67%) работят, от които 4 (44%) по специалността, 2 (22%) не по специалността. С 3 (33%) не е установена връзка.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Ели Райнова | 0897379385 | по специалността |
2 | Боряна Гусева | 076/7 06 31 | няма информация |
3 | Станислава Лозанова | 72 92 67 | няма информация |
4 | Детелинка Георгиева | 870 61 20 | по специалността |
5 | Десислава Рачева | 0898 45 35 09 | не работи по специалността |
6 | Марина Горкова/Гориева | 0898543796 | по специалността |
7 | Благовеста Здравкова | 0899063477 Bugi3@abv.bg |
ДД ,,Асен Златаров’’ |
8 | Валерия Цанкова | 0886 933 535 vallerria_c@abv.bg; |
извън сферата на образованието |
9 | Диана Ангелова | 0971/2 85 01 | няма информация |
2008-2009
От випуск 2008/2009 г. завършили 7 души от тях 6 (86%) работят по специалността. С 1 (14%) не е установена връзка с тях.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Анелия Филипова | 0899634522 | по специалността |
2 | Диляна Маджирова | 920 37 03 | по специалността |
3 | Антоанета Карамунчева | 0895202513 | по специалността |
4 | Анелия Дълбокова | 9734890 | по специалността |
5 | Милена Симеонова | 08982322496 | по специалността |
6 | Полина Давиткова | 9562837 | няма информация |
7 | Лозина Милушева | 0878548966 | по специалността |
2009-2010
От випуск 2009/2010 г. завършили 5 души от тях 4 (80%) работят по специалността. С 1 (20%) не е установена връзка.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Юра Димитрова | 0897428151 | по специалността |
2 | Вяра Донкова | 0899129244 | по специалността |
3 | Теодора Младенова | 9465712 | няма информация |
4 | Мария Везенкова | 0898706725 | по специалността |
5 | Станимира Тушева | 0886840628 | по специалността |
2009-2010
От випуск 2010/2011 г. завършили 9 души, от които 6 (67%) работят, като 5 (56%) са по специалността и 1 (11%) извън сферата на образованието. С 1 (11 %) не е установена връзка.
№ | Име и фамилия | Актуален телефон /GSM | Длъжност |
1 | Биляна Манолова | 0886717190 064/66627 |
по специалността |
2 | Иван Илиев | 0884356335 | няма информация |
3 | Веселин Томалевски | 0899648816 suziivesi@abv.bg |
55-то СОУ „Петко Каравелов” |
4 | Виолета Гълъбова | 0889413638 | по специалността |
5 | Биляна Крумова | 0887419767 | по специалността |
6 | Лиляна Панкова | 0887352878 lilyana.pankova@gmail.com lil_lvp@abv.bg |
23 СОУ “Фредерик Жолио-Кюри” |
7 | Галена Господинова | 042/620747 | няма информация |
8 | Миряна Симеонова | 0885080839 | извън сферата на образованието |
9 | Диана Енева | 8597966 0898720377 |
няма информация |
Очаквайте скоро!
Очаквайте скоро!